2019-10-04孝感区域销售总交易记26套,面积2555.57平方米,金额18874187.79元,均价为7385.51元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 491.95 | 7066.10 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 3 | 355.83 | 8022.06 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 226.32 | 8276.55 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 126.26 | 6811.34 |
北城区 | 住宅 | 豫嘉·盛世家园 | 1 | 121.68 | 4684.42 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 1 | 123.24 | 8319.73 |
北城区 | 住宅 | 华隆上城 | 1 | 120.44 | 4151.45 |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 1 | 118.38 | 5068.42 |
(10.04日孝感住房销量排行top8)