2019-10-03孝感区域销售总交易记21套,面积2105.42平方米,金额15096808.84元,均价为7170.45元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 525.25 | 8354.09 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | 380.73 | 6439.89 |
南城区 | 非住宅 | 孝感•车天地 | 3 | 112.86 | 7005.16 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 226.67 | 7345.48 |
老城区 | 住宅 | 鑫火国际 | 2 | 163.32 | 4985.12 |
老城区 | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 127.69 | 7900.00 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 118.32 | 8386.96 |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 1 | 113.23 | 5180.00 |
(10.0日孝感住房销量排行top8)