2019-10-06孝感区域销售总交易记15套,面积1480.02平方米,金额11049178.11元,均价为7465.56元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 孝感•车天地二期 | 4 | 149.29 | 11735.48 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 326.19 | 7182.21 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 268.75 | 6677.64 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 1 | 197.28 | 7223.29 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 1 | 141.35 | 8389.00 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 1 | 132.79 | 5529.91 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 1 | 104.67 | 6261.83 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 103.41 | 7854.88 |
(10.06日孝感住房销量排行top8)