2019-10-07孝感区域销售总交易记37套,面积4395.60平方米,金额31932539.50元,均价为7264.66元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | 504.08 | / |
开发东区 | 非住宅 | 天纵御府 | 3 | 430.28 | 10121.25 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 257.40 | / |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 255.29 | 6019.98 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 240.06 | 7971.16 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 235.67 | 8293.33 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 233.65 | 7594.75 |
南大片区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | / | 323.74 | / |
(10.07日孝感住房销量排行top8)