2019-12-01孝感区域销售总交易记36套,面积4104.50平方米,金额23864589.13元,均价为5814.25元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 金北华城 | 7 | 781.71 | 2780.66 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 4 | 196.48 | 5193.46 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 467.74 | 10260.45 |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | 213.00 | 5370.89 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 173.58 | 6797.25 |
孝南乡镇 | 住宅 | 兆丰花苑 | 1 | 126.37 | 3800.00 |
南大片区 | 住宅 | 华耀天城 | 1 | 125.65 | 8754.48 |
(12.01日孝感住房销量排行top8)