2019-12-02孝感区域销售总交易记82套,面积8314.17平方米,金额48560988.43元,均价为5840.75元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 金北华城 | 14 | 1637.06 | 3281.42 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 485.01 | 4819.23 |
南大片区 | 住宅 | 鼎观世界2期 | 4 | 477.33 | / |
南大片区 | 住宅 | 仙湖园 | 4 | 404.70 | 3283.86 |
孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府2号楼 | 3 | 317.50 | 4436.85 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 283.90 | / |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 2 | 275.84 | 8864.39 |
(12.02日孝感住房销量排行top8)