2019-12-13孝感区域销售总交易记56套,面积6550.64平方米,金额39786032.61元,均价为6073.61元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 润达壹号广场 | 14 | 543.59 | 11427.60 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 5 | 596.81 | / |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 3 | 390.00 | 8310.98 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 359.13 | / |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 3 | 330.37 | / |
开发东区 | 非住宅 | 银湖科技•企业总部基地 | 2 | 1490.26 | 2130.00 |
北城区 | 住宅 | 金北华城 | 2 | 247.70 | 2767.60 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 257.22 | / |
(12.13日孝感住房销量排行top8)