2019-12-23孝感区域销售总交易记81套,面积4833.53平方米,金额32353861.41元,均价为6693.63元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 润达壹号广场 | 40 | 384.76 | 16074.22 |
北城区 | 住宅 | 金北华城 | 6 | 741.24 | 3470.00 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 384.59 | 5257.96 |
南大片区 | 住宅 | 仙湖园 | 3 | 338.59 | 3786.25 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 325.59 | / |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 250.76 | 7720.44 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 252.49 | / |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 250.76 | / |
(12.23日孝感住房销量排行top8)