2019-12-19孝感区域销售总交易记63套,面积6045.29平方米,金额33599298.65元,均价为5557.93元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 新合作·城站路商业街 | 8 | 255.26 | 19070.13 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 7 | 610.96 | 7904.02 |
老城区 | 住宅 | 东方丽都 | 5 | 681.65 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 358.80 | 8278.38 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 2 | 256.04 | 2853.34 |
开发西区 | 住宅 | 宝成华都 | 2 | 239.55 | 3346.68 |
老城区 | 住宅 | 锦绣同升 | 2 | 219.37 | 3397.71 |
孝南乡镇 | 非住宅 | 东山头华中创新产业园 | / | 1823.32 | 1800.00 |
(12.19日孝感住房销量排行top8)