2019-12-16孝感区域销售总交易记67套,面积6031.18平方米,金额38992664.31元,均价为6465.18元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 新合作·城站路商业街 | 8 | 230.57 | 19468.18 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 343.80 | 7880.33 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 392.43 | 8429.03 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 345.83 | / |
南大片区 | 住宅 | 仙湖园 | 3 | 314.03 | 3329.51 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 249.56 | 1504.88 |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 256.86 | / |
开发西区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | 243.19 | / |
(12.16日孝感住房销量排行top8)