2019-12-14孝感区域销售总交易记27套,面积2302.09平方米,金额16390512.47元,均价为7119.84元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 非住宅 | 新城悦隽 | 3 | 196.60 | 9351.86 |
孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府2号楼 | 2 | 236.28 | 4217.29 |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 214.82 | 1467.82 |
老城区 | 住宅 | 嘉国·铭座 | 2 | 277.62 | 7120.01 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 186.87 | 10197.27 |
南大片区 | 住宅 | 逸品尚东 | 1 | 130.51 | 5697.65 |
北城区 | 住宅 | 华厦博园二期 | 1 | 130.26 | 6621.25 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 130.00 | 7233.61 |
(12.14日孝感住房销量排行top8)