2019-12-15孝感区域销售总交易记21套,面积1496.17平方米,金额11631554.74元,均价为7774.22元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 4 | 296.42 | -- |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 163.48 | 7777.78 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 173.58 | 6754.29 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 1 | 120.03 | 6660.01 |
北城区 | 住宅 | 豫嘉·盛世家园 | 1 | 119.85 | 5189.50 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 1 | 116.90 | 5829.62 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 1 | 116.08 | 7467.97 |
孝南乡镇 | 住宅 | 福兴华府 | 1 | 99.68 | 3892.46 |
(12.15日孝感住房销量排行top8)