2019-12-18孝感区域销售总交易记49套,面积4710.23平方米,金额33363171.42元,均价为7083.13元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 12 | 1074.07 | 7843.77 |
北城区 | 住宅 | 金北华城 | 4 | 468.07 | 3622.79 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 393.43 | / |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 285.37 | 9146.67 |
老城区 | 住宅 | 嘉国·铭座 | 2 | 253.34 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 239.34 | 8360.43 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 1 | 135.54 | / |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 134.03 | / |
(12.18日孝感住房销量排行top8)