2019-12-26孝感区域销售总交易记78套,面积9080.95平方米,金额47854154.64元,均价为5269.73元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 22 | 2242.14 | / |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 9 | 499.31 | 3075.17 |
开发东区 | 非住宅 | 银湖科技•企业总部基地 | 4 | 2189.18 | 1914.45 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 532.02 | / |
北城区 | 住宅 | 金北华城 | 3 | 321.64 | 3110.49 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 3 | 271.24 | 8417.05 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 243.27 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 217.06 | / |
(12.26日孝感住房销量排行top8)