2020-1-8孝感区域销售总交易记42套,面积4357.32平方米,金额26223528.24元,均价为6018.27元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 11 | 1192.67 | - |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 243.27 | - |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 232.14 | 7379.09 |
北城区 | 住宅 | 金北华城 | 2 | 200.07 | 3293.11 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 190.61 | 7190.03 |
开发东区 | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 262.46 | 14100.00 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.38 | - |
孝南乡镇 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 3 | 362.98 | 1613.98 |
(1.8日孝感住房销量排行top8)