2020-1-4孝感区域销售总交易记34套,面积3444.80平方米,金额19910565.07元,均价为5779.89元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 6 | 660.28 | 5123.26 |
北城区 | 住宅 | 御庭园 | 4 | 425.67 | 5005.25 |
南大片区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 4 | 209.98 | 13505.00 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 350.43 | 4174.88 |
南大片区 | 住宅 | 逸品尚东 | 2 | 219.16 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 215.70 | 7511.65 |
孝南乡镇 | 住宅 | 新城家园 | 2 | 173.77 | 937.48 |
老城区 | 住宅 | 永新世家 | 1 | 145.53 | 3862.74 |
(1.4日孝感住房销量排行top8)