2020-1-1孝感区域销售总交易记23套,面积2302.62平方米,金额12379875.25元,均价为5376.43元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 704.34 | 3956.24 |
北城区 | 住宅 | 御庭园 | 4 | 398.13 | 5016.06 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 2 | 222.32 | 4917.47 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 203.09 | 7199.96 |
开发东区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 2 | 156.25 | 5248.00 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 1 | 127.91 | 6620.68 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 126.39 | 5538.41 |
北城区 | 住宅 | 豫嘉·盛世家园 | 1 | 111.76 | 5055.48 |
(1.1日孝感住房销量排行top8)