2019-12-28孝感区域销售总交易记37套,面积3985.04平方米,金额23372538.55元,均价为5865.07元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 687.19 | 4097.03 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 519.48 | 7280.82 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 5 | 279.40 | 2500.00 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 385.40 | 5053.13 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 343.55 | 6702.85 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 345.40 | 5821.57 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 257.43 | 7612.88 |
南大片区 | 住宅 | 仙湖园 | 2 | 235.34 | 3285.87 |
(12.28日孝感住房销量排行top8)