2019-12-27孝感区域销售总交易记97套,面积9518.07平方米,金额69037226.77元,均价为7253.28元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 26 | 2675.40 | / |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 12 | 836.64 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 9 | 1051.17 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | 617.75 | 7890.27 |
南城区 | 非住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 395.77 | 19278.87 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 364.16 | / |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 289.12 | 8046.55 |
临空经济区 | 住宅 | 金辉城 | 3 | 322.00 | / |
(12.27日孝感住房销量排行top8)