2019-12-30孝感区域销售总交易记103套,面积10699.03平方米,金额60003262.96元,均价为5608.29元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 15 | 850.62 | 2500.00 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 14 | 1549.54 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 6 | 874.38 | 7426.47 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 611.62 | 8275.94 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 5 | 559.39 | 7624.35 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 532.63 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 379.75 | / |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | 374.08 | / |
(12.30日孝感住房销量排行top8)