2020-1-3孝感区域销售总交易记70套,面积4565.97平方米,金额29274990.61元,均价为6411.56元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 润达壹号广场 | 31 | 433.93 | 11785.52 |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 6 | 659.79 | 3775.30 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 608.25 | 7253.35 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 449.86 | 8214.56 |
开发西区 | 住宅 | 宝成华都 | 4 | 348.63 | 3630.41 |
南大片区 | 住宅 | 逸品尚东 | 2 | 227.98 | 4567.85 |
北城区 | 住宅 | 御庭园 | 2 | 210.07 | 4995.33 |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 1 | 200.81 | 6640.87 |
(1.3日孝感住房销量排行top8)