2020-1-11孝感区域销售总交易记34套,面积3004.77平方米,金额20769991.8618元,均价为6912.34元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 东宸花园 | 4 | 480.16 | / |
开发东区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 3 | 522.44 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 219.46 | 7677.94 |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 1 | 136.86 | / |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 1 | 125.74 | / |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | / | 141.35 | / |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | / | 138.32 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | / | 131.58 | 8359.93 |
(1.11日孝感住房销量排行top8)