2020-1-13孝感区域销售总交易记91套,面积9659.92平方米,金额55338493.91元,均价为5728.67元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 591.93 | / |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 5 | 563.91 | / |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 5 | 563.15 | / |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 559.87 | / |
南大片区 | 住宅 | 仙湖园 | 4 | 478.61 | 3525.22 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 418.63 | / |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 392.46 | / |
老城区 | 住宅 | 永新世家 | 3 | 386.24 | 3455.61 |
(1.13日孝感住房销量排行top8)