2020-1-18孝感区域销售总交易记34套,面积3038.86平方米,金额22258829.01元,均价为7324.73元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 非住宅 | 鼎观世界2期 | 4 | 220.92 | 21757.72 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 342.15 | 7229.14 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 3 | 316.99 | / |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 2 | 255.40 | 7553.51 |
孝南乡镇 | 住宅 | 新城家园 | 2 | 221.60 | 771.48 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 2 | 229.27 | 3163.61 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 208.79 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 197.98 | 7829.07 |
(1.18日孝感住房销量排行top8)