2020-1-20孝感区域销售总交易记82套,面积8824.77平方米,金额55473916.18元,均价为6286.16元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 9 | 944.87 | -- |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 5 | 630.82 | -- |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 5 | 564.59 | -- |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 415.56 | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 3 | 388.48 | -- |
北城区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 3 | 329.11 | -- |
北城区 | 住宅 | 丹阳古镇 | 3 | 326.95 | 1963.54 |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 3 | 319.09 | -- |
(1.20日孝感住房销量排行top8)