2020-4-01孝感区域销售总交易记38套,面积4754.09平方米,金额为30366274.47元,均价为6387.40元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 544.10 | 7307.90 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 497.39 | / |
开发西区 | 住宅 | 红光银都世纪城 | 2 | 292.14 | 3534.62 |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 260.11 | / |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 243.13 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 241.07 | 8238.27 |
开发东区 | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 260.22 | 14000.00 |
开发东区 | 非住宅 | 孝感银湖科技产业园 | / | 337.03 | 2130.00 |
(4.01日孝感住房销量排行top8)