2020-4-08孝感区域销售总交易记52套,面积6114.32平方米,金额为41327850.60元,均价为6759.19元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 赛达·水岸城 | 5 | 524.70 | 15075.28 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | 506.41 | 7618.70 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 405.70 | 7359.29 |
南城区 | 住宅 | 全洲·天悦 | 4 | 398.68 | - |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 354.14 | - |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 255.97 | - |
孝南城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 2 | 243.46 | - |
开发东区 | 住宅 | 中都巴黎城 | - | 339.22 | - |
(4.08日孝感住房销量排行top8)