2020-4-04孝感区域销售总交易记8套,面积853.03平方米,金额为4804009.05元,均价为5631.70元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 2 | 259.32 | 4516.24 |
北城区 | 住宅 | 丹阳古镇B区 | 1 | 118.37 | 3297.07 |
孝南乡镇 | 住宅 | 新城家园 | 1 | 115.83 | 1582.50 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 1 | 98.99 | 7071.42 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 1 | 94.58 | 2900.00 |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 1 | 91.79 | 5283.80 |
南城区 | 非住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 74.15 | 21577.88 |
(4.04日孝感住房销量排行top8)