2020-4-02孝感区域销售总交易记47套,面积4730.17平方米,金额为33062894.96元,均价为6989.79元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 5 | 505.06 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 418.58 | 7489.86 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | 351.41 | / |
开发西区 | 住宅 | 红光银都世纪城 | 2 | 296.65 | 3586.49 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 286.99 | / |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 269.05 | / |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 2 | 258.93 | 1502.99 |
开发东区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 239.22 | 7409.08 |
(4.02日孝感住房销量排行top8)