2020-4-03孝感区域销售总交易记35套,面积3922.90平方米,金额为21432607.23元,均价为5463.46元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 住宅 | 水木清华二期 | 9 | 1058.49 | 3077.80 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | 203.60 | 7714.28 |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 2 | 304.75 | 8231.39 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 240.94 | 7297.52 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 238.78 | 3927.15 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 215.48 | 7428.30 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 169.95 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 141.39 | 8314.92 |
(4.03日孝感住房销量排行top8)