2020-4-27孝感区域销售总交易记68套,面积6495.61平方米,金额为42891552.13元,均价为6603.16元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 17 | 799.27 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 9 | 886.16 | 6957.40 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 6 | 777.04 | / |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 4 | 423.41 | 1671.25 |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 376.94 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 367.73 | 5865.11 |
南大片区 | 非住宅 | 凤凰天仙城悠悠风情街 | / | 430.93 | 15125.10 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | / | 328.09 | / |
(4.27日孝感住房销量排行top8)