2020-4-24孝感区域销售总交易记65套,面积4960.59平方米,金额为33339827.75元,均价为6720.94元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 8 | 418.18 | 7773.21 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 575.18 | 7074.72 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 506.74 | / |
开发东区 | 住宅 | 东宸花园 | 4 | 496.30 | 7008.55 |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 3 | 317.25 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 282.11 | 6431.10 |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城二期15#楼 | 2 | 197.32 | 3396.00 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 189.21 | / |
(4.24日孝感住房销量排行top8)