2020-4-20孝感区域销售总交易记58套,面积5529.02平方米,金额为39073363.18元,均价为7066.96元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 10 | 524.35 | 11905.19 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 5 | 543.60 | / |
南城区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 499.46 | / |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 383.24 | 8098.39 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 364.35 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 331.87 | 7036.80 |
南大片区 | 非住宅 | 凤凰天仙城悠悠风情街 | / | 307.19 | 16200.00 |
老城区 | 住宅 | 永新世家 | / | 264.69 | 3459.01 |
(4.20日孝感住房销量排行top8)