2020-4-16孝感区域销售总交易记55套,面积6117.26平方米,金额为28410451.79元,均价为4644.31元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 住宅 | 红光银都4/5/6/7# | 12 | 1294.35 | 2632.13 |
开发西区 | 住宅 | 金一华府 | 7 | 754.31 | 2115.47 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 5 | 554.47 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 318.81 | 7023.54 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 257.40 | / |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 2 | 148.72 | / |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 2 | 148.72 | / |
北城区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 1 | 188.83 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 142.54 | 8471.33 |
(4.16日孝感住房销量排行top8)