2020-4-14孝感区域销售总交易记65套,面积6879.45平方米,金额为40857328.73元,均价为5939.04元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 东宸花园 | 4 | 446.80 | 7071.90 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 425.96 | / |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 342.09 | 7214.89 |
开发西区 | 住宅 | 金桂园 | 3 | 342.03 | / |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 2 | 298.80 | 7329.32 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 275.78 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 272.97 | 8323.26 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 254.39 | / |
(4.14日孝感住房销量排行top8)