2020-4-11孝感区域销售总交易记36套,面积3593.53平方米,金额为21154967.37元,均价为5886.96元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 6 | 444.63 | 5250.00 |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 5 | 576.29 | 4351.06 |
开发西区 | 住宅 | 金一珅港 | 4 | 394.04 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 312.09 | 10701.93 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 2 | 253.13 | 1772.44 |
开发西区 | 住宅 | 港达家园 | 2 | 229.74 | 2993.21 |
开发西区 | 住宅 | 金桂园 | 2 | 213.61 | 5172.51 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 1 | 127.68 | 7048.87 |
(4.11日孝感住房销量排行top8)