2020-4-12孝感区域销售总交易记30套,面积3454.15平方米,金额为18274284.20元,均价为5290.53元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 6 | 723.53 | 1702.00 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 291.25 | / |
开发东区 | 住宅 | 城际•温哥华 | 2 | 299.27 | 8189.47 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 235.94 | 6772.13 |
开发东区 | 住宅 | 东宸花园 | 2 | 223.40 | 6981.75 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 215.70 | 7190.29 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.68 | 9400.57 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 142.45 | 6327.28 |
(4.12日孝感住房销量排行top8)