2020-4-18孝感区域销售总交易记29套,面积2825.21平方米,金额为17894089.08元,均价为6333.72元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 473.93 | 5312.90 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际物流商城 | 4 | 296.84 | 6000.00 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际建材城 | 4 | 207.35 | 3717.14 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 284.30 | 6896.98 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 3 | 252.50 | 6011.88 |
南城区 | 住宅 | 东景豪廷 | 2 | 264.13 | 3550.30 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 250.98 | 6752.77 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 1 | 194.98 | 8471.36 |
(4.18日孝感住房销量排行top8)