2020-4-22孝感区域销售总交易记69套,面积7011.72平方米,金额为41203671.41元,均价为5876.40元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 9 | 953.96 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 5 | 581.38 | / |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 5 | 270.82 | / |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 4 | 528.28 | / |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | 402.99 | / |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 272.77 | / |
南大片区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 255.04 | / |
南大片区 | 住宅 | 逸品尚东 | 2 | 250.98 | / |
(4.22日孝感住房销量排行top8)