2020-5-20孝感区域销售总交易记66套,面积5852.56平方米,金额为37103533.16元,均价为6339.71元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 8 | 1043.57 | 8523.43 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 6 | 847.84 | 3310.46 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 428.05 | 9255.96 |
北城区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 3 | 347.24 | 3888.79 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 308.11 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 256.70 | 5230.26 |
南大片区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 242.64 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 235.96 | / |
(5.20日孝感住房销量排行top8)