2020-5-16孝感区域销售总交易记47套,面积4436.94平方米,金额为28883991.34元,均价为6509.89元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
老城区 | 非住宅 | 东方丽都 | 6 | 219.51 | 9000.00 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 421.12 | 7499.27 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 400.95 | / |
开发东区 | 住宅 | 东宸花园 | 3 | 350.97 | / |
北城区 | 住宅 | 红光银都 | 3 | 331.66 | 2653.10 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 264.52 | 8333.96 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 258.30 | 5616.03 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 228.32 | / |
(5.16日孝感住房销量排行top8)