2020-5-12孝感区域销售总交易记65套,面积7247.09平方米,金额为47631861.38元,均价为6572.55元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 15 | 1567.25 | 6935.67 |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 7 | 452.09 | 6776.59 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 6 | 731.30 | 8361.72 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | 590.44 | 8324.67 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 6 | 472.89 | 2612.76 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 516.12 | 9894.23 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 431.12 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 397.74 | / |
(5.12日孝感住房销量排行top8)