2020-5-09孝感区域销售总交易记71套,面积7061.06平方米,金额为42850466.27元,均价为6068.56元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 11 | 650.78 | 7138.83 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 10 | 1088.65 | / |
开发西区 | 住宅 | 金一华府二期 | 9 | 1022.85 | 1694.01 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 5 | 652.35 | / |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 344.78 | 7862.00 |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 241.17 | / |
南城区 | 住宅 | 金域国际 | 2 | 224.07 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | / | 347.10 | 10599.37 |
(5.10日孝感住房销量排行top8)