2020-5-06孝感区域销售总交易记123套,面积10992.32平方米,金额为63227714.72元,均价为5751.99元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 非住宅 | 博大长兴城 | 37 | 1942.87 | 4000.00 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 14 | 1474.54 | / |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 10 | 471.03 | / |
开发西区 | 住宅 | 航空花园 | 6 | 706.18 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 681.57 | 9748.25 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 5 | 606.78 | / |
北城区 | 住宅 | 红光银都 | 5 | 591.41 | 2671.93 |
老城区 | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 374.21 | / |
(5.06日孝感住房销量排行top8)