2020-5-02孝感区域销售总交易记18套,面积2068.66平方米,金额为16175804.12元,均价为7819.46元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 560.29 | 9995.37 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 201.13 | 6877.21 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 173.58 | 6181.55 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 128.93 | 6740.60 |
开发东区 | 住宅 | 东宸花园 | 1 | 128.11 | 6791.04 |
老城区 | 住宅 | 润达壹号广场 | 1 | 123.27 | 7356.92 |
老城区 | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 122.97 | 7806.78 |
开发西区 | 住宅 | 华誉·智慧城 | 1 | 121.77 | 4700.00 |
(5.02日孝感住房销量排行top8)