2020-4-30孝感区域销售总交易记51套,面积5193.98平方米,金额为36555906.46元,均价为7038.13元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 715.12 | 6903.45 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 6 | 1076.51 | 9721.67 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 377.76 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 376.73 | 8436.64 |
北城区 | 住宅 | 金北华城 | 3 | 308.57 | 3093.08 |
开发东区 | 住宅 | 国风鸿城 | 2 | 267.26 | / |
南城区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 255.08 | 5547.94 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 2 | 253.99 | 1666.47 |
(4.30日孝感住房销量排行top8)