2020-4-28孝感区域销售总交易记42套,面积4061.45平方米,金额为24171435.37元,均价为5951.43元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 752.60 | 7021.99 |
老城区 | 非住宅 | 润达壹号广场 | 6 | 187.12 | 14133.16 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 343.95 | / |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 217.10 | / |
老城区 | 住宅 | 保丽国际广场 | 2 | 176.12 | 4242.30 |
老城区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 163.28 | 7691.58 |
南大片区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 1 | 146.51 | / |
南大片区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 1 | 129.71 | / |
(4.28日孝感住房销量排行top8)