2020-4-29孝感区域销售总交易记49套,面积5186.04平方米,金额为33490979.58元,均价为6457.91元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 9 | 934.85 | / |
南城区 | 非住宅 | 寰城·南方国际商城 | 7 | 409.48 | 7573.67 |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 5 | 628.62 | 5106.20 |
南大片区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | 376.31 | / |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 3 | 327.11 | / |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.37 | 9706.43 |
老城区 | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 250.90 | 7500.00 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 180.71 | 7453.17 |
(4.29日孝感住房销量排行top8)