2020-5-04孝感区域销售总交易记34套,面积3198.84平方米,金额为24695940.48元,均价为7720.28元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
开发东区 | 非住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 5 | 172.95 | 12025.21 |
临空经济区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 614.76 | 9482.72 |
孝南乡镇 | 住宅 | 东大集贸市场综合楼 | 2 | 257.80 | 1724.28 |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 366.76 | 8272.47 |
南城区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 2 | 235.26 | 6618.21 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 216.37 | / |
南大片区 | 非住宅 | 鸿坤国际4#楼 | 2 | 214.31 | 14000.00 |
开发东区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 213.12 | 7008.00 |
(5.04日孝感住房销量排行top8)