2020-5-08孝感区域销售总交易记78套,面积8449.88平方米,金额为53405523.07元,均价为6320.27元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
孝南乡镇 | 住宅 | 现代森工展销中心 | 505 | / | 2997.00 |
南大片区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 13 | 1288.07 | / |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 5 | 654.56 | / |
开发东区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 629.55 | 8390.76 |
南大片区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 4 | 512.58 | / |
开发东区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | 498.64 | / |
老城区 | 住宅 | 保丽公馆 | 3 | 359.30 | 7502.88 |
开发东区 | 住宅 | 新城悦隽 | / | 368.98 | / |
(5.08日孝感住房销量排行top8)